開講科目
開講科目
リハビリテーション科学専攻 教育課程(就業年限1年)と履修モデル
記載の情報は、2025年度入学生対象の内容です。
| 授業科目名 | 配当 年次 | 単位数 | 授業形態 | 時 間 | 備 考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験 実習 | 単位 時間 | 総 時 間 | ||||
| 教養科目系 | 実用英会話 | 1 | 2 | ○ | 15 | 30 | |||||
| 日本文化学 | 1 | 1 | ○ | 15 | 15 | ||||||
| 経営学 | 1 | 1 | ○ | 15 | 15 | ||||||
| 学習科学概論 | 1 | 2 | ○ | 15 | 30 | ||||||
| 科学、社会、人間 | 1 | 2 | ○ | 15 | 30 | ||||||
| 法学入門 | 1 | 2 | ○ | 15 | 30 | ||||||
| 文章力を磨く | 1 | 2 | ○ | 15 | 30 | ||||||
| 組織マネジメント | 1 | 2 | ○ | 15 | 30 | ||||||
| 地域創生学 | 1 | 1 | ○ | 15 | 15 | ||||||
| 基礎科目系 | 臨床体表解剖学 | 1 | 1 | ○ | 15 | 15 | |||||
| 病態運動・生理学 | 1 | 1 | ○ | 15 | 15 | ||||||
| 臨床発達障害学 | 1 | 1 | ○ | 15 | 15 | ||||||
| 運動機能 障害系 | 運動器系障害 リハビリテーション論 | 1 | 1 | ○ | 15 | 15 | |||||
| 内部疾患系障害 リハビリテーション論 | 1 | 1 | ○ | 15 | 15 | ||||||
| スポーツ障害 リハビリテーション論 | 1 | 1 | ○ | 15 | 15 | ||||||
| 生活機能 障害系 | 中枢神経系障害 リハビリテーション論 | 1 | 1 | ○ | 15 | 15 | |||||
| 地域・老年期 リハビリテーション論 | 1 | 1 | ○ | 15 | 15 | ||||||
| 精神機能系障害 リハビリテーション論 | 1 | 1 | ○ | 15 | 15 | ||||||
| 生活環境 リハビリテーション論 | 1 | 1 | ○ | 15 | 15 | ||||||
| リハビリ テーション 管理 | 応用臨床心理学 | 1 | 1 | ○ | 15 | 15 | |||||
| 医療福祉行政学 | 1 | 1 | ○ | 15 | 15 | ||||||
| 医療情報学 | 1 | 1 | ○ | 15 | 15 | ||||||
| リハビリ テーション 科学研究 | 研究法演習 | 1 | 1 | ○ | 15 | 15 | |||||
| リハビリテーション 科学研究 I | 1 | 5 | ○ | 15 | 75 | ||||||
| リハビリテーション 科学研究 II | 1 | 5 | ○ | 15 | 75 | ||||||
| 修了要件単位数 | 17 | 14 | |||||||||
| 【修了要件】 1年以上の学業を修め、必修単位17単位と選択科目から14単位以上を修得する | |||||||||||
※学位の申請には、専攻科修了要件とは別に履修単位の基準が定められています。 詳細については、お問い合わせください。
教育課程の編成方針
短期大学などから引き続き専攻科に入学した学生には、学士取得にふさわしい教育を展開し、短期大学などにおける卒業研究をさらに深める教育を行います。すでに臨床現場に勤務している人には、各専門性に基づく研究と学士論文作成の指導を行います。授業科目は上記表の6 つの柱に分類し、各科目をバランス良く配置し効果的な教育を展開します。また、各科目は必修科目と選択科目に分類し、学生それぞれのフィールド、拡大している職域に応じて選択できるようにしています。
開講科目(シラバス)
年間授業計画
 
 





 PDFで見る(282KB)
PDFで見る(282KB) 
